類 別 | 名 稱 | 規 格 | 備注及說明 | 展 示 |
稀
有
金
屬
產
品 | 電池級硫酸鎳 | NiSO4·6H2O 符合 GB/T26524-2011 | 綠色結晶體,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水 | |
電子級硫酸鈷 | CoSO4·7H2O 符合 GB/T26523-2011 | 深紅色晶體 密度:2.03 g/mL 陰涼、通風處放置 | ||
陰極銅 | 98~99% |
| ||
硫酸錳 | MnSO4·H2O 符合 HG/T 2962-2010 | 瓷白色 密度為3.50,熔點700℃,易溶于水,不溶于乙醇 |
類 別 | 名 稱 | 規 格 | 備注及說明 | 展 示 |
稀
有
金
屬
產
品 | 電池級硫酸鎳 | NiSO4·6H2O 符合 GB/T26524-2011 | 綠色結晶體,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水 | |
電子級硫酸鈷 | CoSO4·7H2O 符合 GB/T26523-2011 | 深紅色晶體 密度:2.03 g/mL 陰涼、通風處放置 | ||
陰極銅 | 98~99% |
| ||
硫酸錳 | MnSO4·H2O 符合 HG/T 2962-2010 | 瓷白色 密度為3.50,熔點700℃,易溶于水,不溶于乙醇 |
類 別 | 名 稱 | 規 格 | 備注及說明 | 展 示 |
稀
有
金
屬
產
品 | 電池級硫酸鎳 | NiSO4·6H2O 符合 GB/T26524-2011 | 綠色結晶體,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水 | |
電子級硫酸鈷 | CoSO4·7H2O 符合 GB/T26523-2011 | 深紅色晶體 密度:2.03 g/mL 陰涼、通風處放置 | ||
陰極銅 | 98~99% |
| ||
硫酸錳 | MnSO4·H2O 符合 HG/T 2962-2010 | 瓷白色 密度為3.50,熔點700℃,易溶于水,不溶于乙醇 |